| 1 mes de $41,000.00 sin intereses | Total $41,000.00 | |
| 3 meses de $13,666.67 sin intereses | Total $41,000.00 | |
| 6 meses de $6,833.33 sin intereses | Total $41,000.00 |
| 9 meses de $4,555.56 sin intereses | Total $41,000.00 | |
| 12 meses de $3,416.67 sin intereses | Total $41,000.00 |
| 1 mes de $41,000.00 sin intereses | Total $41,000.00 | |
| 2 meses de $20,500.00 sin intereses | Total $41,000.00 | |
| 3 meses de $13,666.66 sin intereses | Total $41,000.00 |
