| 1 mes de $4,500.00 sin intereses | Total $4,500.00 | |
| 3 meses de $1,500.00 sin intereses | Total $4,500.00 |
| 6 meses de $842.47 | Total $5,054.85 | |
| 9 meses de $584.20 | Total $5,257.80 | |
| 12 meses de $456.86 | Total $5,482.35 |
| 6 meses de $847.20 | Total $5,083.20 | |
| 9 meses de $592.80 | Total $5,335.20 | |
| 12 meses de $465.26 | Total $5,583.15 |
| 1 mes de $4,500.00 sin intereses | Total $4,500.00 | |
| 2 meses de $2,250.00 sin intereses | Total $4,500.00 | |
| 3 meses de $1,500.00 sin intereses | Total $4,500.00 |
