| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 | |
| 3 meses de $1.67 sin intereses | Total $5.00 |
| 6 meses de $0.94 | Total $5.62 | |
| 9 meses de $0.65 | Total $5.84 | |
| 12 meses de $0.51 | Total $6.09 |
| 6 meses de $0.94 | Total $5.65 | |
| 9 meses de $0.66 | Total $5.93 | |
| 12 meses de $0.52 | Total $6.20 |
| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 | |
| 2 meses de $2.50 sin intereses | Total $5.00 | |
| 3 meses de $1.67 sin intereses | Total $5.00 |
